| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1991 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Potência | 245 PS or 242 bhp or 180 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 370 Nm or 272 lb.ft @ 1300-4000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 9 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Embraiagem | Torque Converter |
| Consumos - Misto | 5.8 L/100km |
| Autonomia | 1034 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Emissões de CO2 | 134 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.8 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 243 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 413.4 cm |
| Largura | 181 cm |
| Altura | 130.1 cm |
| Bitola dianteira | 155.9 cm |
| Bitola traseira | 156.5 cm |
| Num. de Lugares | 2 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 225/45 R17 |
| Pneus de Trás | 245/40 R17 |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 335 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |